ボディ及びサスペンションメンバー等の要所を抑えることで、ボディ剛性アップはもちろんの事、フロントとリアの一体感が生まれ、高速走行時の安定性や操縦性が向上します。
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
GRヤリス | GXPA16 | メンバーブレース フロント | 671 062 0 | ¥21,230 | ![]() |
|
ヤリス | MXPA10 | メンバーブレース フロント | 671 061 0 | ¥13,310 | ![]() |
|
GR86 / BRZ | ZN8/ZD8 | メンバーブレース リア Ver.2 | 671 055 2 | ¥33,880 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース フロント | 671 055 0 | ¥36,960 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース リア Ver.1 | 671 055 1 | ¥24,420 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース リア Ver.2 | 671 055 2 | ¥33,880 | ![]() |
|
マークII/クレスタ /チェイサー |
JZX100 | メンバーブレースセット | 671 011 0 | 販売終了 | ||
エスティマ | ACR50W/GSR50 | メンバーブレースセット | 671 047 0 | ¥46,200 | ![]() |
|
プリウス | NHW20 | フロアブレース | 698 050 0 | ¥28,050 | ![]() |
|
ヴィッツ | NCP91 | フロアブレース | 698 045 0 | ¥31,350 | ![]() |
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
エルグランド | E51/ME51/NE51 | メンバーブレースセット | 671 145 0 | 在庫限り ¥61,600 |
![]() |
|
エルグランド | PE52 | メンバーブレース リア | 671 155 0 | 販売終了 | ||
マーチ 5ドア | AK12 | フロアブレース | 698 144 0 | ¥56,980 | ![]() |
|
マーチ 3ドア | AK12 | フロアブレース | 698 144 1 | 販売終了 |
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
N-ONE | JG1(ターボ) | メンバーブレースフロント | 671 244 0 | ¥30,800 | ![]() |
|
フィット | GE6/GE8 | メンバーブレースセット | 671 231 0 | ¥36,960 | ![]() |
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
WRX S4/レヴォーグ | VBH/VNH/VN5 | メンバーブレース フロント | 671 529 0 | ¥41,800 | ![]() |
|
WRX S4/レヴォーグ | VBH/VNH/VN5 | メンバーブレース リア | 671 529 1 | ¥26,400 | ![]() |
|
GR86 / BRZ | ZN8/ZD8 | メンバーブレース リア Ver.2 | 671 055 2 | ¥33,880 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース フロント | 671 055 0 | ¥36,960 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース リア Ver.1 | 671 055 1 | ¥24,420 | ![]() |
|
86/BRZ | ZN6/ZC6 | メンバーブレース リア Ver.2 | 671 055 2 | ¥33,880 | ![]() |
|
WRX STI/S4 | VAB/VAG | メンバーブレース リア | 671 525 0 | 在庫限り ¥59,290 |
![]() |
|
レガシィ/レガシィアウトバック | BM9/BR9 | メンバーブレース リア | 671 515 0 | 在庫限り ¥30,800 |
![]() |
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | BM2FS/BMLFS | メンバーブレース リア Ver.1 | 671 424 0 | 在庫限り ¥33,880 |
![]() |
|
アクセラスポーツ | BM2FS/BMLFS | メンバーブレース リア Ver.2 | 671 424 1 | 販売終了 | ||
アテンザ | GH5FS/GH5FW | メンバーブレースセット | 671 422 0 | 在庫限り ¥35,420 |
![]() |
車種 | 型式 | タイプ | 品番 | 価格(税込) | 画像 | Code:H |
---|---|---|---|---|---|---|
アルト ターボRS/ワークス FF車専用 |
HA36S | メンバーブレースセット | 671 612 0 | 在庫限り ¥37,950 |
![]() |
|
アルト ターボRS/ワークス 4WD車専用 |
HA36S | メンバーブレースセット | 671 612 1 | ¥37,950 | ![]() |